 
            院属各单位:
为严肃会风会纪,按照院党委要求,由人事处牵头,监察室、党工部配合,对8月25日下午会议的考勤情况进行了统计,现通报如下:
| 部门 | 应到人数 | 请假人数 | 实到人数 | 未到人数 | 早退人数 | 
| 办公室 | 9 | 4 | 5 | ||
| 档案馆 | 4 | 4 | |||
| 机关服务中心 | 10 | 2 | 8 | ||
| 党工部 | 7 | 7 | |||
| 监察室 | 4 | 4 | |||
| 工会 | 2 | 2 | |||
| 学工 | 21 | 20 | 1 | ||
| 教务处 | 9 | 1 | 8 | ||
| 督导办 | 2 | 2 | |||
| 督导 | 6 | 6 | |||
| 校企合作处 | 3 | 1 | 2 | ||
| 人事处 | 5 | 1 | 4 | ||
| 政策法规处 | 3 | 3 | 1 | ||
| 招办 | 7 | 1 | 6 | ||
| 就业指导中心 | 5 | 1 | 4 | ||
| 财务处 | 9 | 1 | 8 | ||
| 科技处 | 5 | 1 | 4 | ||
| 资产处 | 5 | 5 | |||
| 保卫处 | 7 | 1 | 6 | ||
| 退休教工服务中心 | 7 | 7 | |||
| 后勤 | 17 | 3 | 14 | ||
| 继教中心 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| 汽车工程系 | 56 | 9 | 47 | ||
| 机电工程系 | 28 | 2 | 26 | ||
| 旅外系 | 23 | 3 | 19 | 1 | |
| 环境系 | 12 | 2 | 10 | ||
| 艺术系 | 33 | 6 | 27 | ||
| 建工系 | 23 | 6 | 17 | 1 | |
| 信智系 | 21 | 3 | 18 | ||
| 电子系 | 15 | 3 | 12 | ||
| 经贸系 | 38 | 5 | 33 | ||
| 思政课部 | 22 | 6 | 16 | ||
| 公共课部 | 36 | 3 | 33 | ||
| 图文信息中心 | 31 | 1 | 29 | 1 | 
人事处 监察室 党工部
2017年8月25日